Lista ţărilor din zona galbenă a fost actualizată. Persoanele care vin din aceste state trebuie să stea în carantină
Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă a adoptat vineri o nouă listă cu ţările cu risc epidemiologic ridicat.
Persoanele care vin din aceste state sunt nevoite să intre în izolare sau carantină. Republica Moldova, Spania, Italia, Franţa, Austria sau Marea Britanie se află pe listă.
Lista ţărilor din zona galbenă a fost actualizată. Persoanele care intră în România din aceste state trebuie fie să prezinte certificatul unui test RT-PCR negativ la
SARS-CoV-2, făcut cu cel mult 72 de ore înainte, și intră în carantină 10 zile, fie stau în carantină 14 zile dacă nu prezintă acest document.
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat vineri, 5 martie, hotărârea numărul 15 în care se regăseşte lista ţărilor din zona galbenă.
Pe lângă actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, CNSU a decis că este permisă continuarea studiilor cu prezență fizică la școală pentru elevii din anii terminali, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății, dar doar în zonele unde incidența cumulată la 14 zile nu depășește 6 la mia de locuitori.
Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) | |||||||||||||||||||||||||||
Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* | ||||||||||||||||||||||||||
Cehia | 1395.1 | ||||||||||||||||||||||||||
San Marino | 1158.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Muntenegru | 1111.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1038.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | 720.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Insulele Turks si Caicos | 619.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Monaco | 592.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Israel | 585.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 567.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 562.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 554.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Malta | 527.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Liban | 526.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 517.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 496.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Albania | 495.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Iordania | 489.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Suedia | 487.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Lucia | 474.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Andorra | 460.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 451.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Aruba | 440.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Emiratele Arabe Unite | 432.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Franța | 432.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 405.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Republica Moldova | 378.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Palestina | 374.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Maldive | 363.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 346.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Italia | 341.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Brazilia | 338.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Antigua si Barbuda | 332.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | 325.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 316.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Kuweit | 307.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 294.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Austria | 294.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Peru | 286.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 279.0
Aceste date sunt publicate de ECDC joi 4 martie 2021 pentru perioada 15 – 28 februarie 2021.
|